| 汇制单位:亳州市发展改革委价格调控科 采价时间:2025年1月13日 | ||||
| 产品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 亳之品生活超市 | 金色华联超市 |
| 1.成品粮 | ||||
| 小麦粉 | 特一粉 | 元/5000克 | 19.9 | 30.9 |
| 小麦粉 | 特二粉 | 元/5000克 | 无 | 26.9 |
| 挂面 | 普通 | 元/500克 | 7.9 | 5.9 |
| 粳米 | 普通 | 元/500克 | 无 | 无 |
| 2.小杂粮 | ||||
| 黄豆 | 一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.98 |
| 红豆 | 一级 | 元/500克 | 7.98 | 7.99 |
| 绿豆 | 一级 | 元/500克 | 4.28 | 5.99 |
| 花生米 | 一级 | 元/500克 | 5.48 | 5.99 |
| 3.食用油 | ||||
| 桶装菜籽油 | 非转基因压榨工艺 | 元/桶 5升 | 72.9 | 79.9 |
| 桶装大豆油 | 金龙鱼非转基因 | 元/桶 5升 | 60 | 69.9 |
| 桶装大豆油 | 金龙鱼转基因 | 元/桶 5升 | 47.9 | 56.9 |
| 4.肉禽蛋 | ||||
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 11.8 | 14.98 |
| 后座统货 | 元/500克 | 10.8 | 9.9 | |
| 肋条肉 | 元/500克 | 16.8 | 13.98 | |
| 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 27.8 | 29.98 |
| 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 23.8 | 24.98 |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 7.58 | 9.98 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.88 | 5.99 |
| 5.蔬菜 | ||||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | 2.99 |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 1.69 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 3.39 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.19 | 0.39 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.69 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.18 | 1.69 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 2.69 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 1.29 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 1.49 |
| 紫茄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.39 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 | 3.99 |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.99 |
| 平包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.18 | 1.29 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 2.69 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | 3.99 |
| 6.水果 | ||||
| 橙子 | 脐橙国产一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.99 |
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.28 | 7.99 |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 1.99 | 3.28 |
| 梨 | 香梨 一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.99 |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.98 | 2.69 |
| 7.牛奶 | ||||
| 纯牛奶袋装 | 240ml | 元/袋 | 无 | 无 |
| 纯牛奶盒装 | 250ml | 元/盒 | 3 | 3.2 |
| 奶粉 | 国产三段幼儿 牛奶粉 |
元/400克(桶) | 无 | 无 |
| 奶粉 | 进口三段幼儿 牛奶粉 |
元/400克(桶) | 无 | 无 |
| 8.水产品 | ||||
| 鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 无 | 10.8 |
| 鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 无 | 无 |
| 带鱼(段) | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 无 | 22.8 |
| 鲈鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 无 | 21.8 |
| 汪丫鱼 | 活100克左右 | 元/500克 | 无 | 23.8 |
| 9.调味品 | ||||
| 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2 | 2 |
| 白砂糖 | 袋装 | 元/450克 | 5.9 | 6.9 |
| 酱油 | 瓶装500ml | 元/瓶 | 8.9 | 7 |
| 醋 | 瓶装500ml | 元/瓶 | 3.9 | 4.9 |
| 10.食品 | ||||
| 水饺 | 冷冻袋装 | 元/千克 | 5.9 | 6.5 |
| 豆腐 | 普通水豆腐 | 元/500克 | 1.5 | 2 |
| 千张 | 普通 | 元/500克 | 4.68 | 7 |
| 酱干 | 普通 | 元/500克 | 无 | 无 |
| 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 2 | 2 |
| 方便面 | 5包一袋 | 元/袋 | 14 | 14.9 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备16019323号-3
主办单位:亳州市发展和改革委员会 联系方式:0558-5555258
网站标识码:3416000039 网站导航 本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000008号