汇制单位:亳州市发展改革委价格调控科 采价时间:2025年7月21日 | ||||
产品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 亳之品生活超市 | 金色华联超市 |
1.成品粮油 | ||||
面粉 | 特一粉 | 元/5000克 | 19.9 | 30.9 |
挂面 | 普通 | 元/500克 | 5.9 | 5.9 |
大米 | 散称 | 元/500克 | 2.28 | 3.99 |
桶装大豆油 | 金龙鱼非转基因 | 元/桶 5升 | 59.9 | 69.9 |
2.肉禽蛋 | ||||
猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 11.8 | 14.98 |
后座统货 | 元/500克 | 9.6 | 13.98 | |
肋条肉 | 元/500克 | 11.8 | 16.98 | |
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 无 | 33.98 |
羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 无 | 29.98 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 7.58 | 12.98 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.18 | 4.69 |
3.蔬菜 | ||||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 2.39 |
青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 1.39 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.39 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 1.29 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | 2.99 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.69 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.39 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 0.99 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.78 | 0.99 |
紫茄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 0.99 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 1.99 |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.18 | 3.99 |
平包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 0.99 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 5.99 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | 4.69 |
4.水产品 | ||||
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 无 | 14.8 |
鲈鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 无 | 29.8 |
汪丫鱼 | 活100克左右 | 元/500克 | 无 | 25.8 |
5.水果 | ||||
橙子 | 脐橙国产一级 | 元/500克 | 6.98 | 7.99 |
苹果 | 红富士一级75mm | 元/500克 | 7.98 | 6.99 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 1.98 | 3.99 |
梨 | 香梨 一级 | 元/500克 | 无 | 3.99 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 0.78 | 1.69 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备16019323号-3
主办单位:亳州市发展和改革委员会 联系方式:0558-5555258
网站标识码:3416000039 网站导航 本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000008号