汇制单位:亳州市发展改革委价格调控科 采价时间:2025年7月28日 | |||||
名称 | 规格 等级 | 计量单位 | 新兴路菜市场 | 魏武农贸市场 | 紫苑路菜市场 |
1.成品粮油 | |||||
面 粉 | 特一粉 | 元/5000克 | 21 | 24 | 22 |
鲜面条 | 普通 | 元/500克 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
大米 | 散称 | 元/500克 | 2.5 | 2.1 | 2.5 |
桶装大豆油 | 金龙鱼非转基因 | 元/桶 5升 | 70 | 68 | 65 |
2.肉禽蛋 | |||||
猪 肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16 | 13 | 15 |
去骨后腿肉 | 元/500克 | 12 | 13 | 13 | |
五花肉 | 元/500克 | 13 | 13 | 13 | |
牛 肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 30 | 28 | 32 |
羊 肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 27 | 28 | 26 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 7 | 8.5 | 7 |
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4 | 3.8 | 3.7 |
3.蔬菜 | |||||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 2 | 2 |
青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 2 | 2 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.4 | 2 | 2.5 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2 | 2.5 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 2 | 2.5 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.3 | 1 | 2 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.6 | 1 | 0.5 |
紫茄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | 1.5 | 2 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 1.5 | 2 |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 3 | 5 |
平包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 | 1 | 1 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 6 | 6 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 4.5 |
4.水产品 | |||||
鲫 鱼 | 活,中等 | 元/500克 | 12 | 10 | 10 |
鲢 鱼 | 活,中等 | 元/500克 | 8 | 7 | 7.5 |
草 鱼 | 活,中等 | 元/500克 | 10 | 9 | 10 |
5.水果 | |||||
苹 果 | 普通 | 元/500克 | 6 | 7 | 8.5 |
香 蕉 | 普通 | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2.99 |
西 瓜 | 普通 | 元/500克 | 1.1 | 0.5 | 1 |
梨 | 普通 | 元/500克 | 2.4 | 2.5 | 3.5 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备16019323号-3
主办单位:亳州市发展和改革委员会 联系方式:0558-5555258
网站标识码:3416000039 网站导航 本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000008号