长者版 | 无障碍浏览 | 联系我们
当前位置: 网站首页 > 市发展改革委 > 其他权力
索引号: 11341600MB05708556/202403-00055 组配分类: 其他权力
发布机构: 亳州市发展和改革委员会 主题分类: 综合政务
有效性: 有效 关键词:
名称: 龙湖水岸小区23#备案价 文号:
发文日期: 2024-03-18 发布日期: 2024-03-18
索引号: 11341600MB05708556/202403-00055
组配分类: 其他权力
发布机构: 亳州市发展和改革委员会
主题分类: 综合政务
有效性: 有效
关键词:
名称: 龙湖水岸小区23#备案价
文号:
发文日期: 2024-03-18
发布日期: 2024-03-18
龙湖水岸小区23#备案价
发布时间:2024-03-18 10:30 信息来源:亳州市发展和改革委员会 浏览次数: 字体:[ ]
龙湖水岸小区23#
房地产开发企业:亳州市华谊房地产开发有限公司 项目名称:龙湖水岸小区
预售许可证号码:23#202410# 最新更新时间:2024/03/16
楼号 房号 建筑面积
(㎡)
公摊面积
(㎡)
套内建筑
(㎡)
建筑面积
销售单价
(元/㎡)
总售价
(元)
房屋属性 装修状况 优惠折扣及其条件 备注
23#  102  118.25  18.84  99.41  9200  1087900  普通单元式住宅  毛坯     
23#  103  97.70  15.56  82.14  9200  898840  普通单元式住宅  毛坯     
23#  104  123.56  19.68  103.88  9300  1149108  普通单元式住宅  毛坯    最高价 
23#  201  160.55  25.58  134.97  7365  1182450.75  普通单元式住宅  毛坯     
23#  202  134.85  21.48  113.37  7215  972942.75  普通单元式住宅  毛坯     
23#  203  123.49  19.67  103.82  7215  890980.35  普通单元式住宅  毛坯     
23#  204  125.04  19.92  105.12  7315  914667.60  普通单元式住宅  毛坯     
23#  301  160.55  25.58  134.97  7465  1198505.75  普通单元式住宅  毛坯     
23#  302  134.85  21.48  113.37  7315  986427.75  普通单元式住宅  毛坯     
23#  303  123.49  19.67  103.82  7315  903329.35  普通单元式住宅  毛坯     
23#  304  125.04  19.92  105.12  7415  927171.60  普通单元式住宅  毛坯     
23#  401  160.55  25.58  134.97  7415  1190478.25  普通单元式住宅  毛坯     
23#  402  134.85  21.48  113.37  7265  979685.25  普通单元式住宅  毛坯     
23#  403  123.49  19.67  103.82  7265  897154.85  普通单元式住宅  毛坯     
23#  404  125.04  19.92  105.12  7365  920919.60  普通单元式住宅  毛坯     
23#  501  160.55  25.58  134.97  7515  1206533.25  普通单元式住宅  毛坯     
23#  502  134.85  21.48  113.37  7365  993170.25  普通单元式住宅  毛坯     
23#  503  123.49  19.67  103.82  7365  909503.85  普通单元式住宅  毛坯     
23#  504  125.04  19.92  105.12  7465  933423.60  普通单元式住宅  毛坯     
23#  601  160.55  25.58  134.97  7665  1230615.75  普通单元式住宅  毛坯     
23#  602  134.85  21.48  113.37  7515  1013397.75  普通单元式住宅  毛坯     
23#  603  123.49  19.67  103.82  7515  928027.35  普通单元式住宅  毛坯     
23#  604  125.04  19.92  105.12  7615  952179.60  普通单元式住宅  毛坯     
23#  701  160.55  25.58  134.97  7815  1254698.25  普通单元式住宅  毛坯     
23#  702  134.85  21.48  113.37  7665  1033625.25  普通单元式住宅  毛坯     
23#  703  123.49  19.67  103.82  7665  946550.85  普通单元式住宅  毛坯     
23#  704  125.04  19.92  105.12  7765  970935.60  普通单元式住宅  毛坯     
23#  801  160.55  25.58  134.97  7915  1270753.25  普通单元式住宅  毛坯     
23#  802  134.85  21.48  113.37  7765  1047110.25  普通单元式住宅  毛坯     
23#  803  123.49  19.67  103.82  7765  958899.85  普通单元式住宅  毛坯     
23#  804  125.04  19.92  105.12  7865  983439.60  普通单元式住宅  毛坯     
23#  901  160.55  25.58  134.97  8115  1302863.25  普通单元式住宅  毛坯     
23#  902  134.85  21.48  113.37  7965  1074080.25  普通单元式住宅  毛坯     
23#  903  123.49  19.67  103.82  7965  983597.85  普通单元式住宅  毛坯     
23#  904  125.04  19.92  105.12  8065  1008447.60  普通单元式住宅  毛坯     
23#  1001  160.55  25.58  134.97  7815  1254698.25  普通单元式住宅  毛坯     
23#  1002  134.85  21.48  113.37  7665  1033625.25  普通单元式住宅  毛坯     
23#  1003  123.49  19.67  103.82  7665  946550.85  普通单元式住宅  毛坯     
23#  1004  125.04  19.92  105.12  7765  970935.60  普通单元式住宅  毛坯     
23#  1101  160.55  25.58  134.97  7265  1166395.75  普通单元式住宅  毛坯     
23#  1102  134.85  21.48  113.37  7115  959457.75  普通单元式住宅  毛坯    最低价 
23#  1103  123.49  19.67  103.82  7115  878631.35  普通单元式住宅  毛坯     
23#  1104  125.04  19.92  105.12  7215  902163.60  普通单元式住宅  毛坯     
监制机关:亳州市发展和改革委员会 监制时间:2023/09/19 企业物价员:毛黎明
价格举报电话:12315 企业投诉电话:0558-5738888
 

Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备16019323号-3
主办单位:亳州市发展和改革委员会 联系方式:0558-5555258
  网站标识码:3416000039  网站导航  本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000008号