长者版 | 无障碍浏览 | 联系我们
当前位置: 网站首页 > 市发展改革委 > 其他权力
索引号: 11341600MB05708556/202404-00030 组配分类: 其他权力
发布机构: 亳州市发展和改革委员会 主题分类: 综合政务
有效性: 有效 关键词:
名称: 九铭云府-朗润园G5#备案价 文号:
发文日期: 2024-04-17 发布日期: 2024-04-17
索引号: 11341600MB05708556/202404-00030
组配分类: 其他权力
发布机构: 亳州市发展和改革委员会
主题分类: 综合政务
有效性: 有效
关键词:
名称: 九铭云府-朗润园G5#备案价
文号:
发文日期: 2024-04-17
发布日期: 2024-04-17
九铭云府-朗润园G5#备案价
发布时间:2024-04-17 10:32 信息来源:亳州市发展和改革委员会 浏览次数: 字体:[ ]
九铭云府-朗润园G5#
房地产开发企业:亳州航铭建设发展有限公司 项目名称:九铭云府-朗润园
预售许可证号码:G3#2024012 最新更新时间:2024/04/16
楼号 房号 建筑面积
(㎡)
公摊面积
(㎡)
套内建筑
(㎡)
建筑面积
销售单价
(元/㎡)
总售价
(元)
房屋属性 装修状况 优惠折扣及其条件 备注
G5#  301  117.71  28.52  89.19  6288  740108  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  302  106.65  25.84  80.81  6088  649238  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  303  106.65  25.84  80.81  6088  649238  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  304  117.71  28.52  89.19  6188  728337  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  401  117.71  28.52  89.19  6198  729514  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  402  106.65  25.84  80.81  5998  639639  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  403  106.65  25.84  80.81  5998  639639  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  404  117.71  28.52  89.19  6098  717743  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  501  117.71  28.52  89.19  6308  742462  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  502  106.65  25.84  80.81  6108  651371  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  503  106.65  25.84  80.81  6108  651371  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  504  117.71  28.52  89.19  6208  730691  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  601  117.71  28.52  89.19  6318  743639  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  602  106.65  25.84  80.81  6118  652437  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  603  106.65  25.84  80.81  6118  652437  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  604  117.71  28.52  89.19  6218  731868  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  701  117.71  28.52  89.19  6328  744816  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  702  106.65  25.84  80.81  6128  653504  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  703  106.65  25.84  80.81  6128  653504  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  704  117.71  28.52  89.19  6228  733045  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  801  117.71  28.52  89.19  6338  745993  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  802  106.65  25.84  80.81  6138  654570  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  803  106.65  25.84  80.81  6138  654570  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  804  117.71  28.52  89.19  6238  734222  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  901  117.71  28.52  89.19  6348  747170  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  902  106.65  25.84  80.81  6148  655637  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  903  106.65  25.84  80.81  6148  655637  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  904  117.71  28.52  89.19  6248  735399  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1001  117.71  28.52  89.19  6368  749525  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1002  106.65  25.84  80.81  6158  656703  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1003  106.65  25.84  80.81  6158  656703  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1004  117.71  28.52  89.19  6258  736577  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1101  117.71  28.52  89.19  6368  749525  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1102  106.65  25.84  80.81  6168  657770  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1103  106.65  25.84  80.81  6168  657770  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1104  117.71  28.52  89.19  6268  737754  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1201  117.71  28.52  89.19  6378  750702  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1202  106.65  25.84  80.81  6178  658836  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1203  106.65  25.84  80.81  6178  658836  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1204  117.71  28.52  89.19  6278  738931  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1301  117.71  28.52  89.19  6388  751879  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1302  106.65  25.84  80.81  6188  659903  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1303  106.65  25.84  80.81  6188  659903  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1304  117.71  28.52  89.19  6288  740108  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1401  117.71  28.52  89.19  6198  729514  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1402  106.65  25.84  80.81  5998  639639  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1403  106.65  25.84  80.81  5998  639639  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1404  117.71  28.52  89.19  6098  717743  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1501  117.71  28.52  89.19  6408  754233  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1502  106.65  25.84  80.81  6208  662036  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1503  106.65  25.84  80.81  6208  662036  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1504  117.71  28.52  89.19  6308  742462  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1601  117.71  28.52  89.19  6418  755410  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1602  106.65  25.84  80.81  6218  663102  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1603  106.65  25.84  80.81  6218  663102  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1604  117.71  28.52  89.19  6318  743639  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1701  117.71  28.52  89.19  6408  754233  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1702  106.65  25.84  80.81  6208  662036  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1703  106.65  25.84  80.81  6208  662036  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1704  117.71  28.52  89.19  6308  742462  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1801  117.71  28.52  89.19  6298  741285  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1802  106.65  25.84  80.81  6098  650304  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1803  106.65  25.84  80.81  6098  650304  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1804  117.71  28.52  89.19  6198  729514  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1901  117.71  28.52  89.19  6388  751879  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1902  106.65  25.84  80.81  6188  659903  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1903  106.65  25.84  80.81  6188  659903  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  1904  117.71  28.52  89.19  6288  740108  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  2001  117.71  28.52  89.19  6378  750702  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  2002  106.65  25.84  80.81  6178  658836  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  2003  106.65  25.84  80.81  6178  658836  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  2004  117.71  28.52  89.19  6278  738931  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  2101  117.71  28.52  89.19  6368  749525  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  2102  106.65  25.84  80.81  6168  657770  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  2103  106.65  25.84  80.81  6168  657770  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  2104  117.71  28.52  89.19  6268  737754  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  2201  117.71  28.52  89.19  6358  748348  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  2202  106.65  25.84  80.81  6158  656703  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  2203  106.65  25.84  80.81  6158  656703  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  2204  117.71  28.52  89.19  6258  736577  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  2301  117.71  28.52  89.19  6348  747170  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  2302  106.65  25.84  80.81  6148  655637  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  2303  106.65  25.84  80.81  6148  655637  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  2304  117.71  28.52  89.19  6248  735399  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  2401  117.71  28.52  89.19  6338  745993  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  2402  106.65  25.84  80.81  6138  654570  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  2403  106.65  25.84  80.81  6138  654570  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  2404  117.71  28.52  89.19  6238  734222  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  2501  117.71  28.52  89.19  6238  734222  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  2502  106.65  25.84  80.81  6038  643905  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  2503  106.65  25.84  80.81  6038  643905  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  2504  117.71  28.52  89.19  6138  722451  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  2601  117.71  28.52  89.19  5838  687138  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  2602  106.65  25.84  80.81  5638  601245  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  2603  106.65  25.84  80.81  5638  601245  普通单元式住宅  毛坯     
G5#  2604  117.71  28.52  89.19  5738  675367  普通单元式住宅  毛坯     
监制机关:亳州市发展和改革委员会 监制时间:2024/04/09 企业物价员:张朝圳
价格举报电话:12315 企业投诉电话:5156666
 

Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备16019323号-3
主办单位:亳州市发展和改革委员会 联系方式:0558-5555258
  网站标识码:3416000039  网站导航  本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000008号