长者版 | 无障碍浏览 | 联系我们
当前位置: 网站首页 > 市发展改革委 > 其他权力
索引号: 11341600MB05708556/202409-00033 组配分类: 其他权力
发布机构: 亳州市发展和改革委员会 主题分类: 综合政务
有效性: 有效 关键词:
名称: 亳州·逸合府25#26#29#30#备案价 文号:
发文日期: 2024-09-03 发布日期: 2024-09-03
索引号: 11341600MB05708556/202409-00033
组配分类: 其他权力
发布机构: 亳州市发展和改革委员会
主题分类: 综合政务
有效性: 有效
关键词:
名称: 亳州·逸合府25#26#29#30#备案价
文号:
发文日期: 2024-09-03
发布日期: 2024-09-03
亳州·逸合府25#26#29#30#备案价
发布时间:2024-09-03 18:15 信息来源:亳州市发展和改革委员会 浏览次数: 字体:[ ]
亳州·逸合府25#26#29#30#
房地产开发企业:亳州通恒置业有限公司 项目名称:亳州逸合府
预售许可证号码:25#2024033#,26#2024034#,29#2024035#,30#2024036# 最新更新时间:2024/09/03
楼号 房号 建筑面积
(㎡)
公摊面积
(㎡)
套内建筑
(㎡)
建筑面积
销售单价
(元/㎡)
总售价
(元)
房屋属性 装修状况 优惠折扣及其条件 备注
25#  101  159.11  25.62  133.49  8267.06  1315371.73  普通单元式住宅  毛坯  无   
25#  102  172.90  27.84  145.06  8231.76  1423272.12  普通单元式住宅  毛坯  无   
25#  201  159.11  25.62  133.49  8290.59  1319115.49  普通单元式住宅  毛坯  无   
25#  202  172.90  27.84  145.06  8255.29  1427340.35  普通单元式住宅  毛坯  无   
25#  301  159.11  25.62  133.49  8314.12  1322859.26  普通单元式住宅  毛坯  无   
25#  302  172.90  27.84  145.06  8278.82  1431408.59  普通单元式住宅  毛坯  无   
25#  401  159.11  25.62  133.49  8243.53  1311627.96  普通单元式住宅  毛坯  无   
25#  402  172.90  27.84  145.06  8208.24  1419203.88  普通单元式住宅  毛坯  无   
25#  501  159.11  25.62  133.49  8361.18  1330346.79  普通单元式住宅  毛坯  无   
25#  502  172.90  27.84  145.06  8325.88  1439545.06  普通单元式住宅  毛坯  无   
25#  601  159.11  25.62  133.49  8384.71  1334090.55  普通单元式住宅  毛坯  无   
25#  602  172.90  27.84  145.06  8349.41  1443613.29  普通单元式住宅  毛坯  无   
25#  701  159.11  25.62  133.49  8408.24  1337834.32  普通单元式住宅  毛坯  无   
25#  702  172.90  27.84  145.06  8372.94  1447681.53  普通单元式住宅  毛坯  无   
25#  801  159.11  25.62  133.49  8431.76  1341578.08  普通单元式住宅  毛坯  无   
25#  802  172.90  27.84  145.06  8396.47  1451749.76  普通单元式住宅  毛坯  无   
25#  901  159.11  25.62  133.49  8455.29  1345321.85  普通单元式住宅  毛坯  无   
25#  902  172.90  27.84  145.06  8420  1455818  普通单元式住宅  毛坯  无   
25#  1001  159.11  25.62  133.49  8290.59  1319115.49  普通单元式住宅  毛坯  无   
25#  1002  172.90  27.84  145.06  8255.29  1427340.35  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  一单元101  142.36  26.32  116.04  8202.35  1167686.96  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  一单元102  142.26  26.30  115.96  8090.59  1150967.08  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  二单元103  142.26  26.30  115.96  8031.76  1142598.85  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  二单元104  142.36  26.32  116.04  8155.29  1160987.67  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  一单元201  142.36  26.32  116.04  8225.88  1171036.61  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  一单元202  142.26  26.30  115.96  8114.12  1154314.38  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  二单元203  142.26  26.30  115.96  8055.29  1145946.14  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  二单元204  142.36  26.32  116.04  8178.82  1164337.32  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  一单元301  142.36  26.32  116.04  8249.41  1174386.26  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  一单元302  142.26  26.30  115.96  8137.65  1157661.67  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  二单元303  142.26  26.30  115.96  8078.82  1149293.44  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  二单元304  142.36  26.32  116.04  8202.35  1167686.96  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  一单元401  142.36  26.32  116.04  8178.82  1164337.32  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  一单元402  142.26  26.30  115.96  8067.06  1147619.79  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  二单元403  142.26  26.30  115.96  8008.24  1139251.55  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  二单元404  142.36  26.32  116.04  8131.76  1157638.02  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  一单元501  142.36  26.32  116.04  8296.47  1181085.55  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  一单元502  142.26  26.30  115.96  8184.71  1164356.26  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  二单元503  142.26  26.30  115.96  8125.88  1155988.02  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  二单元504  142.36  26.32  116.04  8249.41  1174386.26  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  一单元601  142.36  26.32  116.04  8320  1184435.20  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  一单元602  142.26  26.30  115.96  8208.24  1167703.55  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  二单元603  142.26  26.30  115.96  8149.41  1159335.32  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  二单元604  142.36  26.32  116.04  8272.94  1177735.91  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  一单元701  142.36  26.32  116.04  8343.53  1187784.85  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  一单元702  142.26  26.30  115.96  8231.76  1171050.85  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  二单元703  142.26  26.30  115.96  8172.94  1162682.61  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  二单元704  142.36  26.32  116.04  8296.47  1181085.55  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  一单元801  142.36  26.32  116.04  8367.06  1191134.49  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  一单元802  142.26  26.30  115.96  8255.29  1174398.14  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  二单元803  142.26  26.30  115.96  8196.47  1166029.91  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  二单元804  142.36  26.32  116.04  8320  1184435.20  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  一单元901  142.36  26.32  116.04  8390.59  1194484.14  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  一单元902  142.26  26.30  115.96  8278.82  1177745.44  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  二单元903  142.26  26.30  115.96  8220  1169377.20  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  二单元904  142.36  26.32  116.04  8343.53  1187784.85  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  一单元1001  142.36  26.32  116.04  8225.88  1171036.61  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  一单元1002  142.26  26.30  115.96  8114.12  1154314.38  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  二单元1003  142.26  26.30  115.96  8055.29  1145946.14  普通单元式住宅  毛坯  无   
26#  二单元1004  142.36  26.32  116.04  8178.82  1164337.32  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  一单元101  122.14  23.01  99.13  8096  988845.44  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  一单元102  122.24  23.03  99.21  8014  979631.36  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  一单元201  142.88  26.92  115.96  8120  1160185.60  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  一单元202  142.98  26.94  116.04  8038  1149273.24  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  二单元203  142.98  26.94  116.04  7979  1140837.42  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  二单元204  142.88  26.92  115.96  8073  1153470.24  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  一单元301  142.88  26.92  115.96  8144  1163614.72  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  一单元302  142.98  26.94  116.04  8061  1152561.78  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  二单元303  142.98  26.94  116.04  8002  1144125.96  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  二单元304  142.88  26.92  115.96  8096  1156756.48  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  一单元401  142.88  26.92  115.96  8073  1153470.24  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  一单元402  142.98  26.94  116.04  7991  1142553.18  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  二单元403  142.98  26.94  116.04  7932  1134117.36  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  二单元404  142.88  26.92  115.96  8026  1146754.88  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  一单元501  142.88  26.92  115.96  8191  1170330.08  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  一单元502  142.98  26.94  116.04  8108  1159281.84  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  二单元503  142.98  26.94  116.04  8049  1150846.02  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  二单元504  142.88  26.92  115.96  8144  1163614.72  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  一单元601  142.88  26.92  115.96  8214  1173616.32  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  一单元602  142.98  26.94  116.04  8132  1162713.36  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  二单元603  142.98  26.94  116.04  8073  1154277.54  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  二单元604  142.88  26.92  115.96  8167  1166900.96  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  一单元701  142.88  26.92  115.96  8238  1177045.44  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  一单元702  142.98  26.94  116.04  8155  1166001.90  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  二单元703  142.98  26.94  116.04  8096  1157566.08  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  二单元704  142.88  26.92  115.96  8191  1170330.08  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  一单元801  142.88  26.92  115.96  8261  1180331.68  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  一单元802  142.98  26.94  116.04  8179  1169433.42  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  二单元803  142.98  26.94  116.04  8120  1160997.60  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  二单元804  142.88  26.92  115.96  8214  1173616.32  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  一单元901  142.88  26.92  115.96  8285  1183760.80  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  一单元902  142.98  26.94  116.04  8202  1172721.96  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  二单元903  142.98  26.94  116.04  8144  1164429.12  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  二单元904  142.88  26.92  115.96  8238  1177045.44  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  一单元1001  142.88  26.92  115.96  8120  1160185.60  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  一单元1002  142.98  26.94  116.04  8038  1149273.24  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  二单元1003  142.98  26.94  116.04  7979  1140837.42  普通单元式住宅  毛坯  无   
29#  二单元1004  142.88  26.92  115.96  8073  1153470.24  普通单元式住宅  毛坯  无   
30#  101  139.43  24.03  115.40  8249  1150158.07  普通单元式住宅  毛坯  无   
30#  102  139.21  24  115.21  8202  1141800.42  普通单元式住宅  毛坯  无   
30#  201  161.29  27.80  133.49  8273  1334352.17  普通单元式住宅  毛坯  无   
30#  202  161.07  27.76  133.31  8226  1324961.82  普通单元式住宅  毛坯  无   
30#  301  161.29  27.80  133.49  8296  1338061.84  普通单元式住宅  毛坯  无   
30#  302  161.07  27.76  133.31  8249  1328666.43  普通单元式住宅  毛坯  无   
30#  401  161.29  27.80  133.49  8226  1326771.54  普通单元式住宅  毛坯  无   
30#  402  161.07  27.76  133.31  8179  1317391.53  普通单元式住宅  毛坯  无   
30#  501  161.29  27.80  133.49  8344  1345803.76  普通单元式住宅  毛坯  无   
30#  502  161.07  27.76  133.31  8296  1336236.72  普通单元式住宅  毛坯  无   
30#  601  161.29  27.80  133.49  8367  1349513.43  普通单元式住宅  毛坯  无   
30#  602  161.07  27.76  133.31  8320  1340102.40  普通单元式住宅  毛坯  无   
30#  701  161.29  27.80  133.49  8391  1353384.39  普通单元式住宅  毛坯  无   
30#  702  161.07  27.76  133.31  8344  1343968.08  普通单元式住宅  毛坯  无   
30#  801  161.29  27.80  133.49  8414  1357094.06  普通单元式住宅  毛坯  无   
30#  802  161.07  27.76  133.31  8367  1347672.69  普通单元式住宅  毛坯  无   
30#  901  161.29  27.80  133.49  8438  1360965.02  普通单元式住宅  毛坯  无   
30#  902  161.07  27.76  133.31  8391  1351538.37  普通单元式住宅  毛坯  无   
30#  1001  161.29  27.80  133.49  8273  1334352.17  普通单元式住宅  毛坯  无   
30#  1002  161.07  27.76  133.31  8226  1324961.82  普通单元式住宅  毛坯  无   
监制机关:亳州市发展和改革委员会 监制时间:2024/08/02 企业物价员:芮若妍
价格举报电话:12315 企业投诉电话:0558-5882777

Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备16019323号-3
主办单位:亳州市发展和改革委员会 联系方式:0558-5555258
  网站标识码:3416000039  网站导航  本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000008号