长者版 | 无障碍浏览 | 联系我们
当前位置: 网站首页 > 市发展改革委 > 其他权力
索引号: 11341600MB05708556/202411-00056 组配分类: 其他权力
发布机构: 亳州市发展和改革委员会 主题分类: 综合政务
有效性: 有效 关键词:
名称: 亳州院子Y1#Y2#Y3#Y6#备案价 文号:
发文日期: 2024-11-12 发布日期: 2024-11-12
索引号: 11341600MB05708556/202411-00056
组配分类: 其他权力
发布机构: 亳州市发展和改革委员会
主题分类: 综合政务
有效性: 有效
关键词:
名称: 亳州院子Y1#Y2#Y3#Y6#备案价
文号:
发文日期: 2024-11-12
发布日期: 2024-11-12
亳州院子Y1#Y2#Y3#Y6#备案价
发布时间:2024-11-12 18:24 信息来源:亳州市发展和改革委员会 浏览次数: 字体:[ ]
亳州院子Y1#Y2#Y3#Y6#
房地产开发企业:亳州中联房地产开发有限公司 项目名称:亳州院子
预售许可证号码:Y1#2024071#,Y2#2024072#,Y3#2024073#,Y6#2024074# 最新更新时间:2024/11/12
楼号 房号 建筑面积
(㎡)
公摊面积
(㎡)
套内建筑
(㎡)
建筑面积
销售单价
(元/㎡)
总售价
(元)
房屋属性 装修状况 优惠折扣及其条件 备注
Y1#  101  120.52  23.28  97.24  7508  904864.16  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  102  120.22  23.22  97  7208  866545.76  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  103  120.22  23.22  97  7208  866545.76  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  104  120.52  23.28  97.24  7408  892812.16  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  201  143.72  27.76  115.96  7458  1071863.76  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  202  143.42  27.70  115.72  7158  1026600.36  普通单元式住宅  毛坯    最低价 
Y1#  203  143.42  27.70  115.72  7158  1026600.36  普通单元式住宅  毛坯    最低价 
Y1#  204  143.72  27.76  115.96  7358  1057491.76  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  301  143.72  27.76  115.96  7538  1083361.36  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  302  143.42  27.70  115.72  7238  1038073.96  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  303  143.42  27.70  115.72  7238  1038073.96  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  304  143.72  27.76  115.96  7438  1068989.36  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  401  143.72  27.76  115.96  7538  1083361.36  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  402  143.42  27.70  115.72  7238  1038073.96  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  403  143.42  27.70  115.72  7238  1038073.96  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  404  143.72  27.76  115.96  7438  1068989.36  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  501  143.72  27.76  115.96  7598  1091984.56  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  502  143.42  27.70  115.72  7298  1046679.16  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  503  143.42  27.70  115.72  7298  1046679.16  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  504  143.72  27.76  115.96  7498  1077612.56  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  601  143.72  27.76  115.96  7628  1096296.16  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  602  143.42  27.70  115.72  7328  1050981.76  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  603  143.42  27.70  115.72  7328  1050981.76  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  604  143.72  27.76  115.96  7528  1081924.16  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  701  143.72  27.76  115.96  7658  1100607.76  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  702  143.42  27.70  115.72  7358  1055284.36  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  703  143.42  27.70  115.72  7358  1055284.36  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  704  143.72  27.76  115.96  7558  1086235.76  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  801  143.72  27.76  115.96  7688  1104919.36  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  802  143.42  27.70  115.72  7388  1059586.96  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  803  143.42  27.70  115.72  7388  1059586.96  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  804  143.72  27.76  115.96  7588  1090547.36  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  901  143.72  27.76  115.96  7788  1119291.36  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  902  143.42  27.70  115.72  7488  1073928.96  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  903  143.42  27.70  115.72  7488  1073928.96  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  904  143.72  27.76  115.96  7688  1104919.36  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1001  143.72  27.76  115.96  7838  1126477.36  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1002  143.42  27.70  115.72  7538  1081099.96  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1003  143.42  27.70  115.72  7538  1081099.96  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1004  143.72  27.76  115.96  7738  1112105.36  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1101  143.72  27.76  115.96  7888  1133663.36  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1102  143.42  27.70  115.72  7588  1088270.96  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1103  143.42  27.70  115.72  7588  1088270.96  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1104  143.72  27.76  115.96  7788  1119291.36  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1201  143.72  27.76  115.96  7938  1140849.36  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1202  143.42  27.70  115.72  7638  1095441.96  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1203  143.42  27.70  115.72  7638  1095441.96  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1204  143.72  27.76  115.96  7838  1126477.36  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1301  143.72  27.76  115.96  7988  1148035.36  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1302  143.42  27.70  115.72  7688  1102612.96  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1303  143.42  27.70  115.72  7688  1102612.96  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1304  143.72  27.76  115.96  7888  1133663.36  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1401  143.72  27.76  115.96  7908  1136537.76  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1402  143.42  27.70  115.72  7608  1091139.36  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1403  143.42  27.70  115.72  7608  1091139.36  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1404  143.72  27.76  115.96  7808  1122165.76  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1501  143.72  27.76  115.96  8088  1162407.36  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1502  143.42  27.70  115.72  7788  1116954.96  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1503  143.42  27.70  115.72  7788  1116954.96  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1504  143.72  27.76  115.96  7988  1148035.36  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1601  143.72  27.76  115.96  8118  1166718.96  普通单元式住宅  毛坯    最高价 
Y1#  1602  143.42  27.70  115.72  7818  1121257.56  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1603  143.42  27.70  115.72  7818  1121257.56  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1604  143.72  27.76  115.96  8018  1152346.96  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1701  143.72  27.76  115.96  7558  1086235.76  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1702  143.42  27.70  115.72  7258  1040942.36  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1703  143.42  27.70  115.72  7258  1040942.36  普通单元式住宅  毛坯     
Y1#  1704  143.72  27.76  115.96  7458  1071863.76  普通单元式住宅  毛坯     
Y2#  102  162.18  24.66  137.52  8442  1369123.56  普通单元式住宅  毛坯     
Y2#  201  187.80  28.56  159.24  8392  1576017.60  普通单元式住宅  毛坯     
Y2#  202  187.80  28.56  159.24  9742  1829547.60  普通单元式住宅  毛坯    最高价 
Y2#  301  187.80  28.56  159.24  8492  1594797.60  普通单元式住宅  毛坯     
Y2#  302  187.80  28.56  159.24  8392  1576017.60  普通单元式住宅  毛坯     
Y2#  401  187.80  28.56  159.24  8392  1576017.60  普通单元式住宅  毛坯     
Y2#  402  187.80  28.56  159.24  8292  1557237.60  普通单元式住宅  毛坯    最低价 
Y2#  501  187.80  28.56  159.24  8542  1604187.60  普通单元式住宅  毛坯     
Y2#  502  187.80  28.56  159.24  8442  1585407.60  普通单元式住宅  毛坯     
Y2#  601  187.80  28.56  159.24  8692  1632357.60  普通单元式住宅  毛坯     
Y2#  602  187.80  28.56  159.24  8592  1613577.60  普通单元式住宅  毛坯     
Y2#  701  187.80  28.56  159.24  8642  1622967.60  普通单元式住宅  毛坯     
Y2#  702  187.80  28.56  159.24  8542  1604187.60  普通单元式住宅  毛坯     
Y2#  801  187.80  28.56  159.24  8592  1613577.60  普通单元式住宅  毛坯     
Y2#  802  187.80  28.56  159.24  8492  1594797.60  普通单元式住宅  毛坯     
Y2#  901  187.80  28.56  159.24  8792  1651137.60  普通单元式住宅  毛坯     
Y2#  902  187.80  28.56  159.24  8692  1632357.60  普通单元式住宅  毛坯     
Y2#  1001  187.80  28.56  159.24  8642  1622967.60  普通单元式住宅  毛坯     
Y2#  1002  187.80  28.56  159.24  8542  1604187.60  普通单元式住宅  毛坯     
Y2#  1101  232.16  35.30  196.86  8392  1948286.72  普通单元式住宅  毛坯     
Y2#  1102  232.16  35.30  196.86  8292  1925070.72  普通单元式住宅  毛坯    最低价 
Y3#  101  143.75  23.96  119.79  8537  1227193.75  普通单元式住宅  毛坯     
Y3#  102  121.24  20.21  101.03  8437  1022901.88  普通单元式住宅  毛坯     
Y3#  201  165.88  27.65  138.23  9860  1635576.80  普通单元式住宅  毛坯    最高价 
Y3#  202  143.55  23.93  119.62  9760  1401048  普通单元式住宅  毛坯     
Y3#  301  165.88  27.65  138.23  8487  1407823.56  普通单元式住宅  毛坯     
Y3#  302  143.55  23.93  119.62  8387  1203953.85  普通单元式住宅  毛坯     
Y3#  401  165.88  27.65  138.23  8387  1391235.56  普通单元式住宅  毛坯     
Y3#  402  143.55  23.93  119.62  8287  1189598.85  普通单元式住宅  毛坯    最低价 
Y3#  501  165.88  27.65  138.23  8537  1416117.56  普通单元式住宅  毛坯     
Y3#  502  143.55  23.93  119.62  8437  1211131.35  普通单元式住宅  毛坯     
Y3#  601  165.88  27.65  138.23  8687  1440999.56  普通单元式住宅  毛坯     
Y3#  602  143.55  23.93  119.62  8587  1232663.85  普通单元式住宅  毛坯     
Y3#  701  165.88  27.65  138.23  8637  1432705.56  普通单元式住宅  毛坯     
Y3#  702  143.55  23.93  119.62  8537  1225486.35  普通单元式住宅  毛坯     
Y3#  801  165.88  27.65  138.23  8587  1424411.56  普通单元式住宅  毛坯     
Y3#  802  143.55  23.93  119.62  8487  1218308.85  普通单元式住宅  毛坯     
Y3#  901  165.88  27.65  138.23  8787  1457587.56  普通单元式住宅  毛坯     
Y3#  902  143.55  23.93  119.62  8687  1247018.85  普通单元式住宅  毛坯     
Y3#  1001  165.88  27.65  138.23  8637  1432705.56  普通单元式住宅  毛坯     
Y3#  1002  143.55  23.93  119.62  8537  1225486.35  普通单元式住宅  毛坯     
Y3#  1101  204.61  34.11  170.50  8387  1716064.07  普通单元式住宅  毛坯     
Y3#  1102  177.95  29.66  148.29  8287  1474671.65  普通单元式住宅  毛坯    最低价 
Y6#  101  142.79  23.32  119.47  8705  1242986.95  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  102  142.97  23.35  119.62  8405  1201662.85  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  103  165.37  27  138.37  8305  1373397.85  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  104  165.20  26.98  138.22  8605  1421546  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  201  142.79  23.32  119.47  8555  1221568.45  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  202  142.97  23.35  119.62  8255  1180217.35  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  203  165.37  27  138.37  8155  1348592.35  普通单元式住宅  毛坯    最低价 
Y6#  204  165.20  26.98  138.22  8455  1396766  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  301  142.79  23.32  119.47  8655  1235847.45  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  302  142.97  23.35  119.62  8355  1194514.35  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  303  165.37  27  138.37  8255  1365129.35  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  304  165.20  26.98  138.22  8555  1413286  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  401  142.79  23.32  119.47  8555  1221568.45  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  402  142.97  23.35  119.62  8255  1180217.35  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  403  165.37  27  138.37  8155  1348592.35  普通单元式住宅  毛坯    最低价 
Y6#  404  165.20  26.98  138.22  8455  1396766  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  501  142.79  23.32  119.47  8705  1242986.95  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  502  142.97  23.35  119.62  8405  1201662.85  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  503  165.37  27  138.37  8305  1373397.85  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  504  165.20  26.98  138.22  8605  1421546  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  601  142.79  23.32  119.47  8855  1264405.45  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  602  142.97  23.35  119.62  8555  1223108.35  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  603  165.37  27  138.37  8455  1398203.35  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  604  165.20  26.98  138.22  8755  1446326  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  701  142.79  23.32  119.47  8805  1257265.95  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  702  142.97  23.35  119.62  8505  1215959.85  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  703  165.37  27  138.37  8405  1389934.85  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  704  165.20  26.98  138.22  8705  1438066  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  801  142.79  23.32  119.47  8755  1250126.45  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  802  142.97  23.35  119.62  8455  1208811.35  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  803  165.37  27  138.37  8355  1381666.35  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  804  165.20  26.98  138.22  8655  1429806  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  901  142.79  23.32  119.47  8955  1278684.45  普通单元式住宅  毛坯    最高价 
Y6#  902  142.97  23.35  119.62  8655  1237405.35  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  903  165.37  27  138.37  8555  1414740.35  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  904  165.20  26.98  138.22  8855  1462846  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  1001  142.79  23.32  119.47  8805  1257265.95  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  1002  142.97  23.35  119.62  8505  1215959.85  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  1003  165.37  27  138.37  8405  1389934.85  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  1004  165.20  26.98  138.22  8705  1438066  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  1101  177.05  28.91  148.14  8555  1514662.75  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  1102  177.23  28.94  148.29  8255  1463033.65  普通单元式住宅  毛坯     
Y6#  1103  203.94  33.30  170.64  8155  1663130.70  普通单元式住宅  毛坯    最低价 
Y6#  1104  203.76  33.27  170.49  8455  1722790.80  普通单元式住宅  毛坯     
监制机关:亳州市发展和改革委员会 监制时间:2024/11/07 企业物价员:毛黎明
价格举报电话:12315 企业投诉电话:0558-7818888

Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备16019323号-3
主办单位:亳州市发展和改革委员会 联系方式:0558-5555258
  网站标识码:3416000039  网站导航  本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000008号