长者版 | 无障碍浏览 | 联系我们
当前位置: 网站首页 > 市发展改革委 > 其他权力
索引号: 11341600MB05708556/202507-00028 组配分类: 其他权力
发布机构: 亳州市发展和改革委员会 主题分类: 综合政务
有效性: 有效 关键词:
名称: 蓝城凤鸣书院30#备案价 文号:
发文日期: 2025-07-10 发布日期: 2025-07-10
索引号: 11341600MB05708556/202507-00028
组配分类: 其他权力
发布机构: 亳州市发展和改革委员会
主题分类: 综合政务
有效性: 有效
关键词:
名称: 蓝城凤鸣书院30#备案价
文号:
发文日期: 2025-07-10
发布日期: 2025-07-10
蓝城凤鸣书院30#备案价
发布时间:2025-07-10 18:09 信息来源:亳州市发展和改革委员会 浏览次数: 字体:[ ]
房地产开发企业:亳州市晔瀚置业有限公司 项目名称:蓝城凤鸣书院
预售许可证号码:30#2025064# 最新更新时间:2025/07/09
楼号 房号 建筑面积
(㎡)
公摊面积
(㎡)
套内建筑
(㎡)
建筑面积
销售单价
(元/㎡)
总售价
(元)
房屋属性 装修状况 优惠折扣及其条件 备注
30#  101  117.82  27.60  90.22  7728  910513  普通单元式住宅  毛坯     
30#  102  94.84  22.22  72.62  7648  725336  普通单元式住宅  毛坯     
30#  103  94.84  22.22  72.62  7628  723440  普通单元式住宅  毛坯     
30#  104  117.82  27.60  90.22  7608  896375  普通单元式住宅  毛坯     
30#  201  117.95  27.63  90.32  7828  923313  普通单元式住宅  毛坯     
30#  202  117.95  27.63  90.32  7748  913877  普通单元式住宅  毛坯     
30#  203  117.95  27.63  90.32  7728  911518  普通单元式住宅  毛坯     
30#  204  117.95  27.63  90.32  7708  909159  普通单元式住宅  毛坯     
30#  301  117.95  27.63  90.32  7908  932749  普通单元式住宅  毛坯     
30#  302  117.95  27.63  90.32  7828  923313  普通单元式住宅  毛坯     
30#  303  117.95  27.63  90.32  7808  920954  普通单元式住宅  毛坯     
30#  304  117.95  27.63  90.32  7788  918595  普通单元式住宅  毛坯     
30#  401  117.95  27.63  90.32  7838  924492  普通单元式住宅  毛坯     
30#  402  117.95  27.63  90.32  7758  915056  普通单元式住宅  毛坯     
30#  403  117.95  27.63  90.32  7738  912697  普通单元式住宅  毛坯     
30#  404  117.95  27.63  90.32  7718  910338  普通单元式住宅  毛坯     
30#  501  117.95  27.63  90.32  8068  951621  普通单元式住宅  毛坯     
30#  502  117.95  27.63  90.32  7988  942185  普通单元式住宅  毛坯     
30#  503  117.95  27.63  90.32  7968  939826  普通单元式住宅  毛坯     
30#  504  117.95  27.63  90.32  7948  937467  普通单元式住宅  毛坯     
30#  601  117.95  27.63  90.32  8148  961057  普通单元式住宅  毛坯     
30#  602  117.95  27.63  90.32  8068  951621  普通单元式住宅  毛坯     
30#  603  117.95  27.63  90.32  8048  949262  普通单元式住宅  毛坯     
30#  604  117.95  27.63  90.32  8028  946903  普通单元式住宅  毛坯     
30#  701  117.95  27.63  90.32  8228  970493  普通单元式住宅  毛坯     
30#  702  117.95  27.63  90.32  8148  961057  普通单元式住宅  毛坯     
30#  703  117.95  27.63  90.32  8128  958698  普通单元式住宅  毛坯     
30#  704  117.95  27.63  90.32  8108  956339  普通单元式住宅  毛坯     
30#  801  117.95  27.63  90.32  8198  966954  普通单元式住宅  毛坯     
30#  802  117.95  27.63  90.32  8118  957518  普通单元式住宅  毛坯     
30#  803  117.95  27.63  90.32  8098  955159  普通单元式住宅  毛坯     
30#  804  117.95  27.63  90.32  8078  952800  普通单元式住宅  毛坯     
30#  901  117.95  27.63  90.32  8328  982288  普通单元式住宅  毛坯     
30#  902  117.95  27.63  90.32  8248  972852  普通单元式住宅  毛坯     
30#  903  117.95  27.63  90.32  8228  970493  普通单元式住宅  毛坯     
30#  904  117.95  27.63  90.32  8208  968134  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1001  117.95  27.63  90.32  8378  988185  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1002  117.95  27.63  90.32  8298  978749  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1003  117.95  27.63  90.32  8278  976390  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1004  117.95  27.63  90.32  8258  974031  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1101  117.95  27.63  90.32  8428  994083  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1102  117.95  27.63  90.32  8348  984647  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1103  117.95  27.63  90.32  8328  982288  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1104  117.95  27.63  90.32  8308  979929  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1201  117.95  27.63  90.32  8458  997621  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1202  117.95  27.63  90.32  8378  988185  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1203  117.95  27.63  90.32  8358  985826  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1204  117.95  27.63  90.32  8338  983467  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1301  117.95  27.63  90.32  8428  994083  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1302  117.95  27.63  90.32  8348  984647  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1303  117.95  27.63  90.32  8328  982288  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1304  117.95  27.63  90.32  8308  979929  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1401  117.95  27.63  90.32  8248  972852  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1402  117.95  27.63  90.32  8168  963416  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1403  117.95  27.63  90.32  8148  961057  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1404  117.95  27.63  90.32  8128  958698  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1501  117.95  27.63  90.32  8368  987006  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1502  117.95  27.63  90.32  8288  977570  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1503  117.95  27.63  90.32  8268  975211  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1504  117.95  27.63  90.32  8248  972852  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1601  117.95  27.63  90.32  8338  983467  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1602  117.95  27.63  90.32  8258  974031  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1603  117.95  27.63  90.32  8238  971672  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1604  117.95  27.63  90.32  8218  969313  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1701  117.95  27.63  90.32  8008  944544  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1702  117.95  27.63  90.32  7928  935108  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1703  117.95  27.63  90.32  7908  932749  普通单元式住宅  毛坯     
30#  1704  117.95  27.63  90.32  7888  930390  普通单元式住宅  毛坯     
监制机关:亳州市发展和改革委员会 监制时间:2025/06/27 企业物价员:杨兴宇
价格举报电话:12315 企业投诉电话:5916666
 

Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备16019323号-3
主办单位:亳州市发展和改革委员会 联系方式:0558-5555258
  网站标识码:3416000039  网站导航  本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000008号